Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Modelo no. | BWS-P150 |
Origem | Yangzhou |
Marca registrada | Brightway |
Código HS | 85414000 |
Especificações e configurações
Este é o sistema solar DC. Ele pode fornecer energia para todos os tipos de aparelhos elétricos de baixa tensão, como LED DC, telefone celular, produtos digitais. Com funções completas, operação simples, sem necessidade de instalação complexa, plug e play.
Especificaitons:
Marca solar | Brightway |
Energia do painel solar | BWM-P75W*2PCS |
Bateria | 12V/60AH Li |
Saída | AC220V/DC12V/USB |
Controlador | 20a |
Inversor | 300W |
Porta LED/Bolb/cabo | 3*porta LED/lâmpada (opcional) |
Tamanho da caixa | 500*330*300mm |
Recurso do produto:
Tensão do sistema | 12V/24V |
Corrente do sistema | 15a/20a |
Perda de espera | <10mA |
Tensão de entrada solar | <55V |
Proteção de sobretensão | 16,5V; × 2/24V |
Recuperação de sobretensão | 15.0V; × 2/24V |
Voidade de carregamento de equilíbrio | 14.6V; × 2/24V (25ºC) Manter o tempo de 1H |
Tensão de carregamento de elevação | 14.4V; × 2/24V (25ºC) Manter o tempo de 1H |
Tensão de carregamento de elevação | 13.8V; × 2/24V (25ºC) |
Tensão de retorno de cobrança | 13.3V; × 2/24V (25ºC) |
Tensão de proteção de sobrecorrente | 11.1V; × 2/24V |
Tensão de retorno sobredisca | 12.8V; × 2/24V |
Perfil de companhia
Pagamento e entrega
Termos de pagamento | T/T. | Exw | 30% de antecedência, 70% antes da entrega |
FOB | |||
Cfr/c & f | 30% de antecedência, 70% contra a cópia de B/L | ||
Cif | |||
L/c | Valor total acima de US $ 70.000, aceitamos L/C à vista | ||
West Union | Valor total menor que US $ 5.000 | ||
PayPal | |||
Prazo de entrega | 15-20 dias úteis após receber adiantamento por um contêiner |
Aceitamos OEM e pequenas ordens de teste, contatando conosco agora para obter mais informações. Todas as consultas serão respondidas dentro de 24 horas.
Modelo no. | BWS-P150 |
Origem | Yangzhou |
Marca registrada | Brightway |
Código HS | 85414000 |
Especificações e configurações
Este é o sistema solar DC. Ele pode fornecer energia para todos os tipos de aparelhos elétricos de baixa tensão, como LED DC, telefone celular, produtos digitais. Com funções completas, operação simples, sem necessidade de instalação complexa, plug e play.
Especificaitons:
Marca solar | Brightway |
Energia do painel solar | BWM-P75W*2PCS |
Bateria | 12V/60AH Li |
Saída | AC220V/DC12V/USB |
Controlador | 20a |
Inversor | 300W |
Porta LED/Bolb/cabo | 3*porta LED/lâmpada (opcional) |
Tamanho da caixa | 500*330*300mm |
Recurso do produto:
Tensão do sistema | 12V/24V |
Corrente do sistema | 15a/20a |
Perda de espera | <10mA |
Tensão de entrada solar | <55V |
Proteção de sobretensão | 16,5V; × 2/24V |
Recuperação de sobretensão | 15.0V; × 2/24V |
Voidade de carregamento de equilíbrio | 14.6V; × 2/24V (25ºC) Manter o tempo de 1H |
Tensão de carregamento de elevação | 14.4V; × 2/24V (25ºC) Manter o tempo de 1H |
Tensão de carregamento de elevação | 13.8V; × 2/24V (25ºC) |
Tensão de retorno de cobrança | 13.3V; × 2/24V (25ºC) |
Tensão de proteção de sobrecorrente | 11.1V; × 2/24V |
Tensão de retorno sobredisca | 12.8V; × 2/24V |
Perfil de companhia
Pagamento e entrega
Termos de pagamento | T/T. | Exw | 30% de antecedência, 70% antes da entrega |
FOB | |||
Cfr/c & f | 30% de antecedência, 70% contra a cópia de B/L | ||
Cif | |||
L/c | Valor total acima de US $ 70.000, aceitamos L/C à vista | ||
West Union | Valor total menor que US $ 5.000 | ||
PayPal | |||
Prazo de entrega | 15-20 dias úteis após receber adiantamento por um contêiner |
Aceitamos OEM e pequenas ordens de teste, contatando conosco agora para obter mais informações. Todas as consultas serão respondidas dentro de 24 horas.