Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Modelo no. | BSW-150A | Tipo selado | Selado |
Peso | 60,0 kg, aprox. 60,0 kg | Resistência interna | Aprox. 5.2 MΩ |
Projetar vida | 15 anos (carga flutuante) | Marca registrada | Brightway |
Pacote de transporte | Carton | Origem | Yangzhou |
Código HS | 85072000 |
Vantagem da bateria
Baixa rampa de resistência interna, baixa resistência interna, boa capacidade de
auto-descarga de capacidade de bateria menor que 3% a cada mês.
A taxa de gases de baterias geladas é de apenas 5% das baterias lacradas comuns.
A vida útil é superior a 1000 vezes a 25c °
Descrição do produto
Parâmetros técnicos
A tensão elétrica | 12V | |
Capacidade nominal | 200AH | |
tamanho | H | 216 mm |
L | 522mm | |
W | 240mm | |
Volume pesado | 54,5 kg |
Características
Capacidade 25ºC | Taxa de 10 horas (20A) | 200AH | |
Taxa de 5 horas (32a) | 160AH | ||
1 taxa horária (120A) | 120AH | ||
1,5 horas no 10.5V | 80a | ||
Resistência interna | 25ºC Bateria totalmente carregada | 3 Milliohm | |
Capacidade a diferentes temperaturas | 40ºC | 1.02 | |
25ºC | 1 | ||
0ºC | 0.85 | ||
-15ºC | 0.65 | ||
25ºC Auto-descarga | 3 meses de armazenamento | 91% | |
6 meses de armazenamento | 82% | ||
12 meses de armazenamento | 64% | ||
terminal | T11 | ||
Carga (tensão constante) | ciclo | A corrente de carregamento é menor que 80a | |
Tensão 14.40-14.80V Tempo 14-16h | |||
flutuante | TOLTAGE13.50-13.80V |
Curva de descarga
Unidade constante de características de descarga de corrente : a (25 ºC , 77 ºF ) | |||||||||||
Fv/tempo | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 320 | 194 | 120 | 73.1 | 52 | 40.8 | 34.7 | 30.6 | 24.5 | 20.4 | 10.8 |
9.90V | 312 | 190 | 118 | 72.6 | 51.7 | 40.6 | 34.5 | 30.4 | 24.3 | 20.3 | 10.8 |
10.2V | 301 | 184 | 115 | 72 | 51.4 | 40.3 | 34.2 | 30.2 | 24.2 | 20.3 | 10.7 |
10.5V | 291 | 180 | 112 | 70.9 | 51 | 40 | 34 | 30 | 24 | 20.1 | 10.7 |
10.8V | 275 | 173 | 108 | 69.1 | 50 | 38.8 | 33 | 29.1 | 23.3 | 20 | 10.6 |
Características de descarga de energia constante Unidade: W (25 ºC , 77 ºF ) | |||||||||||
Fv/tempo | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 3514 | 2177 | 1368 | 846 | 612 | 480 | 410 | 362 | 291 | 243 | 129 |
9.90V | 3429 | 2133 | 1347 | 841 | 608 | 477 | 408 | 360 | 289 | 243 | 129 |
10.2V | 3303 | 2068 | 1313 | 834 | 604 | 474 | 405 | 357 | 287 | 242 | 129 |
10.5V | 3190 | 2018 | 1272 | 821 | 600 | 470 | 402 | 355 | 285 | 240 | 128 |
10.8V | 3022 | 1944 | 1231 | 800 | 588 | 456 | 390 | 344 | 277 | 239 | 127 |
NOTA DE PABILIZAÇÃO PROFISSIONAL
: As informações de embalagem acima contidas nesta Web estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Ofereceremos a embalagem de caixas de madeira com custos extras de material e mão -de -obra, se o seu pedido menos que um palete, aceitamos qualquer embalagem personalizada de acordo com suas solicitações.
Projeto Mostrar
uma solução de parada
Nós aceitamos ordens de teste OEM e pequenas, contatando conosco agora para obter mais informações. Todas as consultas serão respondidas dentro de 24 horas.
Modelo no. | BSW-150A | Tipo selado | Selado |
Peso | 60,0 kg, aprox. 60,0 kg | Resistência interna | Aprox. 5.2 MΩ |
Projetar vida | 15 anos (carga flutuante) | Marca registrada | Brightway |
Pacote de transporte | Carton | Origem | Yangzhou |
Código HS | 85072000 |
Vantagem da bateria
Baixa rampa de resistência interna, baixa resistência interna, boa capacidade de
auto-descarga de capacidade de bateria menor que 3% a cada mês.
A taxa de gases de baterias geladas é de apenas 5% das baterias lacradas comuns.
A vida útil é superior a 1000 vezes a 25c °
Descrição do produto
Parâmetros técnicos
A tensão elétrica | 12V | |
Capacidade nominal | 200AH | |
tamanho | H | 216 mm |
L | 522mm | |
W | 240mm | |
Volume pesado | 54,5 kg |
Características
Capacidade 25ºC | Taxa de 10 horas (20A) | 200AH | |
Taxa de 5 horas (32a) | 160AH | ||
1 taxa horária (120A) | 120AH | ||
1,5 horas no 10.5V | 80a | ||
Resistência interna | 25ºC Bateria totalmente carregada | 3 Milliohm | |
Capacidade a diferentes temperaturas | 40ºC | 1.02 | |
25ºC | 1 | ||
0ºC | 0.85 | ||
-15ºC | 0.65 | ||
25ºC Auto-descarga | 3 meses de armazenamento | 91% | |
6 meses de armazenamento | 82% | ||
12 meses de armazenamento | 64% | ||
terminal | T11 | ||
Carga (tensão constante) | ciclo | A corrente de carregamento é menor que 80a | |
Tensão 14.40-14.80V Tempo 14-16h | |||
flutuante | TOLTAGE13.50-13.80V |
Curva de descarga
Unidade constante de características de descarga de corrente : a (25 ºC , 77 ºF ) | |||||||||||
Fv/tempo | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 320 | 194 | 120 | 73.1 | 52 | 40.8 | 34.7 | 30.6 | 24.5 | 20.4 | 10.8 |
9.90V | 312 | 190 | 118 | 72.6 | 51.7 | 40.6 | 34.5 | 30.4 | 24.3 | 20.3 | 10.8 |
10.2V | 301 | 184 | 115 | 72 | 51.4 | 40.3 | 34.2 | 30.2 | 24.2 | 20.3 | 10.7 |
10.5V | 291 | 180 | 112 | 70.9 | 51 | 40 | 34 | 30 | 24 | 20.1 | 10.7 |
10.8V | 275 | 173 | 108 | 69.1 | 50 | 38.8 | 33 | 29.1 | 23.3 | 20 | 10.6 |
Características de descarga de energia constante Unidade: W (25 ºC , 77 ºF ) | |||||||||||
Fv/tempo | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 3514 | 2177 | 1368 | 846 | 612 | 480 | 410 | 362 | 291 | 243 | 129 |
9.90V | 3429 | 2133 | 1347 | 841 | 608 | 477 | 408 | 360 | 289 | 243 | 129 |
10.2V | 3303 | 2068 | 1313 | 834 | 604 | 474 | 405 | 357 | 287 | 242 | 129 |
10.5V | 3190 | 2018 | 1272 | 821 | 600 | 470 | 402 | 355 | 285 | 240 | 128 |
10.8V | 3022 | 1944 | 1231 | 800 | 588 | 456 | 390 | 344 | 277 | 239 | 127 |
NOTA DE PABILIZAÇÃO PROFISSIONAL
: As informações de embalagem acima contidas nesta Web estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Ofereceremos a embalagem de caixas de madeira com custos extras de material e mão -de -obra, se o seu pedido menos que um palete, aceitamos qualquer embalagem personalizada de acordo com suas solicitações.
Projeto Mostrar
uma solução de parada
Nós aceitamos ordens de teste OEM e pequenas, contatando conosco agora para obter mais informações. Todas as consultas serão respondidas dentro de 24 horas.