| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
BWS-250KS-CP
Brightway Solar

Os inversores da série BWS atendem a uma ampla faixa de capacidade (33KVA-550KVA) para diversas necessidades de energia. O desempenho CA se estende 30kW-500KW, com tensões de 320V-460V e frequências de 45-55/55-65Hz (classificação de 50/60Hz). Ele suporta modos de grade e fora da rede, garantindo a adaptabilidade. O THDI é baixo (<3%) com um fator de potência de 1 atraso para 1 liderança.
Especificações técnicas
| Especificação técnica | BWS-250KS-CP |
| AC (na grade) | |
| Potência máxima de saída (KVA) | 275kva |
| Power nominal (KW) | 250kW |
| Tensão nominal (V) | 400V |
| Corrente nominal (a) | 361a |
| Faixa de tensão (V) | 320V-460V |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60Hz |
| Faixa de frequência (Hz) | 45-55/55-65Hz |
| Thdi | <3% |
| Fator de potência | 1 ~ 1 lidera |
| Conexão CA. | 3w+n+pe |
| Proporção do transformador | 270/400 |
| AC (Off Grid) | |
| Potência máxima de saída (KVA) | 275kva |
| Power nominal (KW) | 250kW |
| Tensão nominal (V) | 400V |
| Corrente nominal (a) | 361a |
| Thdu | ≤1% linear; or≤5% não linear |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60Hz |
| Capacidade de sobrecarga | 110% de longo prazo |
| Entrada fotovoltaica | |
| Tensão de entrada max.pv (V) | 1000VDC |
| Max.pv Power (KW) | 300/360KW |
| Faixa de tensão MPPT (V) | 200VDC-850VDC |
| Faixa de tensão MPPT@Load Full (V) | 450VDC-850VDC |
| Bateria | |
| Faixa de tensão da bateria (V) | 420VDC-850VDC |
| Máx. Poder de carregamento (KW) | 300/360KW |
| Dados gerais | |
| Dimensão w*d*h (mm) | (600*720*2050)*1+ |
| 1200*800*2050 | |
| Peso (kg) | 1980kg/2010kg |
| Temperatura de operação | .-30 ℃ a +55 ℃ |
| Umidade relativa | 0 ~ 95% não condensador |
| Proteção de entrada | IP20 |
| Emissão de ruído (dB) | <70dB |
| Altitude | 5.000m (> 3.000 derratando) |
| Resfriamento | Resfriamento de ar |
| Exibição e comunicação | |
| Mostrar | Tela de toque LCD |
| Comunicação BMS | Rs485/lata |
| Comunicação EMS | RS485, TCP/IP |
| Certificados | En62109-1/-2 , en62477-1, en61000-6-2, en61000-6-4, África do Sul NRS097-2-1: 2017, |
| Paquistão e Índia IEC61727, IEC62116, IEC 61683 | |

Os inversores da série BWS atendem a uma ampla faixa de capacidade (33KVA-550KVA) para diversas necessidades de energia. O desempenho CA se estende 30kW-500KW, com tensões de 320V-460V e frequências de 45-55/55-65Hz (classificação de 50/60Hz). Ele suporta modos de grade e fora da rede, garantindo a adaptabilidade. O THDI é baixo (<3%) com um fator de potência de 1 atraso para 1 liderança.
Especificações técnicas
| Especificação técnica | BWS-250KS-CP |
| AC (na grade) | |
| Potência máxima de saída (KVA) | 275kva |
| Power nominal (KW) | 250kW |
| Tensão nominal (V) | 400V |
| Corrente nominal (a) | 361a |
| Faixa de tensão (V) | 320V-460V |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60Hz |
| Faixa de frequência (Hz) | 45-55/55-65Hz |
| Thdi | <3% |
| Fator de potência | 1 ~ 1 lidera |
| Conexão CA. | 3w+n+pe |
| Proporção do transformador | 270/400 |
| AC (Off Grid) | |
| Potência máxima de saída (KVA) | 275kva |
| Power nominal (KW) | 250kW |
| Tensão nominal (V) | 400V |
| Corrente nominal (a) | 361a |
| Thdu | ≤1% linear; or≤5% não linear |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60Hz |
| Capacidade de sobrecarga | 110% de longo prazo |
| Entrada fotovoltaica | |
| Tensão de entrada max.pv (V) | 1000VDC |
| Max.pv Power (KW) | 300/360KW |
| Faixa de tensão MPPT (V) | 200VDC-850VDC |
| Faixa de tensão MPPT@Load Full (V) | 450VDC-850VDC |
| Bateria | |
| Faixa de tensão da bateria (V) | 420VDC-850VDC |
| Máx. Poder de carregamento (KW) | 300/360KW |
| Dados gerais | |
| Dimensão w*d*h (mm) | (600*720*2050)*1+ |
| 1200*800*2050 | |
| Peso (kg) | 1980kg/2010kg |
| Temperatura de operação | .-30 ℃ a +55 ℃ |
| Umidade relativa | 0 ~ 95% não condensador |
| Proteção de entrada | IP20 |
| Emissão de ruído (dB) | <70dB |
| Altitude | 5.000m (> 3.000 derratando) |
| Resfriamento | Resfriamento de ar |
| Exibição e comunicação | |
| Mostrar | Tela de toque LCD |
| Comunicação BMS | Rs485/lata |
| Comunicação EMS | RS485, TCP/IP |
| Certificados | En62109-1/-2 , en62477-1, en61000-6-2, en61000-6-4, África do Sul NRS097-2-1: 2017, |
| Paquistão e Índia IEC61727, IEC62116, IEC 61683 | |