| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
BW8048MAXII
Brightway

Este é um inversor multifuncional e carregador que combina as funções do inversor, carregador solar MPPT e carregador de utilidade para fornecer fonte de alimentação para pequenos equipamentos elétricos fáceis de transportar.
Emprega tecnologia avançada de SPWM, gerando ondas senoidais puras e convertendo CC em CA.
É adequado para cargas CA, como eletrodomésticos, ferramentas elétricas, equipamentos industriais, vídeo eletrônico e equipamentos de áudio.
Uma tela LCD é usada para mostrar o status de execução da máquina.
Ele garante que o sistema opere com segurança e estável
Especificações técnicas
| Modelo | BW8048MAXII | |
| Poder nominal | 8kva/8kw | |
| Capacidade paralela | Máx. 6 unidades | |
| Saída CA. | Tensão (modo de bateria) | única fase 230VAC , ± 5% |
| Eficiência de conversão (pico) | 93% | |
| Tempo de alternância | 10ms (PC); 20ms (casa) | |
| aceno | Onda senoidal pura | |
| Entrada da bateria | Tensão da bateria | 48VDC |
| Tensão de flutuação | 54VDC | |
| Proteção de sobretensão | 66VDC | |
| Carregador solar | Máx. poder de entrada | 8kW (4KW*2) |
| Faixa de tensão MPPT | 90 ~ 450VDC | |
| Máx. tensão de entrada | 500VDC | |
| Máx. Corrente de entrada/carga | 18a*2/150a | |
| Carregador CA. | Tensão de entrada CA. | 230VAC |
| Faixa de tensão | 90 ~ 280VAC (Home)/170 ~ 280VAC (PC) | |
| Faixa de frequência | 50 Hz/60 Hz (adaptativo) | |
| Máx. Corrente de carga | 120a | |
| Dados gerais | Peso | 19 |
| Interface de comunicação | RS485/CAN/CONTATO SECO | |
| Aparência | Com tela LCD | |
| Ambiente operacional |
Temperatura operacional | -20 ° C ~+55 ° C. |
| Temperatura de armazenamento | -30 ° C ~+70 ° C. | |
| Umidade | 5%a 95%de umidade relativa (sem condensação) | |
| Nível de proteção | IP20 | |

Este é um inversor multifuncional e carregador que combina as funções do inversor, carregador solar MPPT e carregador de utilidade para fornecer fonte de alimentação para pequenos equipamentos elétricos fáceis de transportar.
Emprega tecnologia avançada de SPWM, gerando ondas senoidais puras e convertendo CC em CA.
É adequado para cargas CA, como eletrodomésticos, ferramentas elétricas, equipamentos industriais, vídeo eletrônico e equipamentos de áudio.
Uma tela LCD é usada para mostrar o status de execução da máquina.
Ele garante que o sistema opere com segurança e estável
Especificações técnicas
| Modelo | BW8048MAXII | |
| Poder nominal | 8kva/8kw | |
| Capacidade paralela | Máx. 6 unidades | |
| Saída CA. | Tensão (modo de bateria) | única fase 230VAC , ± 5% |
| Eficiência de conversão (pico) | 93% | |
| Tempo de alternância | 10ms (PC); 20ms (casa) | |
| aceno | Onda senoidal pura | |
| Entrada da bateria | Tensão da bateria | 48VDC |
| Tensão de flutuação | 54VDC | |
| Proteção de sobretensão | 66VDC | |
| Carregador solar | Máx. poder de entrada | 8kW (4KW*2) |
| Faixa de tensão MPPT | 90 ~ 450VDC | |
| Máx. tensão de entrada | 500VDC | |
| Máx. Corrente de entrada/carga | 18a*2/150a | |
| Carregador CA. | Tensão de entrada CA. | 230VAC |
| Faixa de tensão | 90 ~ 280VAC (Home)/170 ~ 280VAC (PC) | |
| Faixa de frequência | 50 Hz/60 Hz (adaptativo) | |
| Máx. Corrente de carga | 120a | |
| Dados gerais | Peso | 19 |
| Interface de comunicação | RS485/CAN/CONTATO SECO | |
| Aparência | Com tela LCD | |
| Ambiente operacional |
Temperatura operacional | -20 ° C ~+55 ° C. |
| Temperatura de armazenamento | -30 ° C ~+70 ° C. | |
| Umidade | 5%a 95%de umidade relativa (sem condensação) | |
| Nível de proteção | IP20 | |