Lista de sistemas solares fora da grade de 1,5 kW | ||||
Não. | Item | Descrição | Unidade | Qty. |
1 | Painel solar | Policristalino 250wp | PC | 6 |
2 | Bateria de gel | 12V150AH | PC | 4 |
3 | Estrutura de montagem Hot Dip-Galvanized | Estrutura de montagem de conjunto inteiro para 6 pcs módulo solar | definir | 1 |
4 | Off da grade inversor | SKN3000W 220V | PC | 1 |
5 | Caixa de cobinação | 3input 1Output | PC | 1 |
6 | Cabos | YJV-3*6mm2 | m | 20 |
7 | Cabo PV | 1*4mm2 | m | 30 |
8 | Acessórios | definir | 1 | |
mostra
produtos relacionados
Aceitamos OEM e pequenas ordens de teste, contatando conosco agora para obter mais informações. Todas as consultas serão respondidas em 24 horas.
Lista de sistemas solares fora da grade de 1,5 kW | ||||
Não. | Item | Descrição | Unidade | Qty. |
1 | Painel solar | Policristalino 250wp | PC | 6 |
2 | Bateria de gel | 12V150AH | PC | 4 |
3 | Estrutura de montagem Hot Dip-Galvanized | Estrutura de montagem de conjunto inteiro para 6 pcs módulo solar | definir | 1 |
4 | Off da grade inversor | SKN3000W 220V | PC | 1 |
5 | Caixa de cobinação | 3input 1Output | PC | 1 |
6 | Cabos | YJV-3*6mm2 | m | 20 |
7 | Cabo PV | 1*4mm2 | m | 30 |
8 | Acessórios | definir | 1 | |
mostra
produtos relacionados
Aceitamos OEM e pequenas ordens de teste, contatando conosco agora para obter mais informações. Todas as consultas serão respondidas em 24 horas.