| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Modelo no. | BWM-P270 |
| Célula solar | 156,75*156,75 mm |
| Encosta | Whit |
| Caixa de junção | IP67 avaliado |
| Marca registrada | Brightway |
| Origem | Yangzhou |
| Quadro | Liga de alumínio anodizada |
| Vidro frontal | 3,2 mm de vidro temperado |
| Conector | MC4 |
| Ordem da OME | Aceitável |
| Especificação | 1650*992*35mm |
| Código HS | 8541402000 |
Especificações e configurações
![]()
Dê boas -vindas à sua mais comunicação online aqui
| Modelo no. | BWM-P270 |
| Célula solar | 156,75*156,75 mm |
| Encosta | Whit |
| Caixa de junção | IP67 avaliado |
| Marca registrada | Brightway |
| Origem | Yangzhou |
| Quadro | Liga de alumínio anodizada |
| Vidro frontal | 3,2 mm de vidro temperado |
| Conector | MC4 |
| Ordem da OME | Aceitável |
| Especificação | 1650*992*35mm |
| Código HS | 8541402000 |
Especificações e configurações
![]()
Dê boas -vindas à sua mais comunicação online aqui