| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Modelo no. | BWW-G01 | Marca registrada | Brightway |
| Origem | Yangzhou | Código HS | 8503003000 |
Especificações e configurações 
1. Velocidade do vento baixa baixa, pequeno volume, aparência bonita e baixa vibração de corrida;
2. O projeto de instalação do flange humanizado é usado para facilitar a instalação e a manutenção;
3. As pás da turbina eólica são feitas de fibra de nylon com design aerodinâmico otimizado e design do mecanismo. A baixa velocidade inicial do vento e o alto coeficiente de utilização da energia eólica aumentam a geração anual de energia.
4. O gerador adota alternador patenteado do rotor de ímã permanente com design especial do rotor para reduzir efetivamente o torque de resistência do gerador, que é apenas 1/3 do motor comum. Ao mesmo tempo, faz com que a roda do vento e o gerador tenham melhores características correspondentes e a confiabilidade da operação da unidade.
5. Adote o controle máximo de rastreamento de potência do Microprocessador para regular efetivamente a corrente e a tensão.
| Modelo | BWW-3000G | BWW-5000G | BWW-10000G |
| Poder nominal | 3kw | 5kW | 10kW |
| Max.Power | 3,5kW | 5.5kW | 12kW |
| Tensão nominal | 96V/120V | 120V/220V | 220V/360V |
| Iniciar a velocidade do vento | 2,5m/s | 2,5m/s | 2,5m/s |
| Velocidade do vento classificada | 11m/s | 11m/s | 11m/s |
| Velocidade segura do vento | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
| Peso do hospedeiro | 205 kg | 285 kg | 400 kg |
| Diâmetro do rotor | 5.2m | 6.1m | 7,8m |
| Número da folha | 3pcs | ||
| Material da lâmina foliar | Plásticos reforçados de vidro reforçado | ||
| Tipo de gerador | Gerador síncrono de ímã permanente de três fases CA | ||
| Material de aço magnético | ndfeb | ||
| Materiais do gabinete gerador | Aço de alta qualidade de liga | ||
| Sistema de controle | Eletromagnético/roda de vento está fora do lado | ||
| Método de controle de velocidade | Ajuste o ângulo de barlavento automaticamente | ||
| Temperatura de trabalho | -40ºC ~ 80ºC | ||
| Método de lubrificação | Adicione graxa | ||
Projeto Show 
| Modelo no. | BWW-G01 | Marca registrada | Brightway |
| Origem | Yangzhou | Código HS | 8503003000 |
Especificações e configurações 
1. Velocidade do vento baixa baixa, pequeno volume, aparência bonita e baixa vibração de corrida;
2. O projeto de instalação do flange humanizado é usado para facilitar a instalação e a manutenção;
3. As pás da turbina eólica são feitas de fibra de nylon com design aerodinâmico otimizado e design do mecanismo. A baixa velocidade inicial do vento e o alto coeficiente de utilização da energia eólica aumentam a geração anual de energia.
4. O gerador adota alternador patenteado do rotor de ímã permanente com design especial do rotor para reduzir efetivamente o torque de resistência do gerador, que é apenas 1/3 do motor comum. Ao mesmo tempo, faz com que a roda do vento e o gerador tenham melhores características correspondentes e a confiabilidade da operação da unidade.
5. Adote o controle máximo de rastreamento de potência do Microprocessador para regular efetivamente a corrente e a tensão.
| Modelo | BWW-3000G | BWW-5000G | BWW-10000G |
| Poder nominal | 3kw | 5kW | 10kW |
| Max.Power | 3,5kW | 5.5kW | 12kW |
| Tensão nominal | 96V/120V | 120V/220V | 220V/360V |
| Iniciar a velocidade do vento | 2,5m/s | 2,5m/s | 2,5m/s |
| Velocidade do vento classificada | 11m/s | 11m/s | 11m/s |
| Velocidade segura do vento | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
| Peso do hospedeiro | 205 kg | 285 kg | 400 kg |
| Diâmetro do rotor | 5.2m | 6.1m | 7,8m |
| Número da folha | 3pcs | ||
| Material da lâmina foliar | Plásticos reforçados de vidro reforçado | ||
| Tipo de gerador | Gerador síncrono de ímã permanente de três fases CA | ||
| Material de aço magnético | ndfeb | ||
| Materiais do gabinete gerador | Aço de alta qualidade de liga | ||
| Sistema de controle | Eletromagnético/roda de vento está fora do lado | ||
| Método de controle de velocidade | Ajuste o ângulo de barlavento automaticamente | ||
| Temperatura de trabalho | -40ºC ~ 80ºC | ||
| Método de lubrificação | Adicione graxa | ||
Projeto Show 