Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Especificações e configurações
1. Velocidade do vento baixa baixa, pequeno volume, aparência bonita e baixa vibração de corrida;
2. O projeto de instalação do flange humanizado é usado para facilitar a instalação e a manutenção;
3. As pás da turbina eólica são feitas de fibra de nylon com design aerodinâmico otimizado e design do mecanismo. A baixa velocidade inicial do vento e o alto coeficiente de utilização da energia eólica aumentam a geração anual de energia.
4. O gerador adota alternador patenteado do rotor de ímã permanente com design especial do rotor para reduzir efetivamente o torque de resistência do gerador, que é apenas 1/3 do motor comum. Ao mesmo tempo, faz com que a roda do vento e o gerador tenham melhores características correspondentes e a confiabilidade da operação da unidade.
5. Adote o controle máximo de rastreamento de potência do Microprocessador para regular efetivamente a corrente e a tensão.
Modelo | BWW-400M3 | BWW-500M3 | BWW-600M3 |
Poder nominal | 400W | 500W | 600W |
Max.Power | 430W | 530W | 650W |
Tensão nominal | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
Iniciar a velocidade do vento | 2,0m/s | 2,0m/s | 2,0m/s |
Velocidade do vento classificada | 10,5m/s | 11m/s | 11,5m/s |
Velocidade segura do vento | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
Peso do hospedeiro | 11,2 kg | 11,5 kg | 11,8 kg |
Diâmetro do rotor | 1,8m | 1,8m | 1,8m |
Número da folha | 3pcs | ||
Material da lâmina foliar | Fibra de nylon | ||
Tipo de gerador | Gerador síncrono de ímã permanente de três fases CA | ||
Material de aço magnético | ndfeb | ||
Materiais do gabinete gerador | Alumínio de fundição | ||
Sistema de controle | Eletromagnético/roda de vento está fora do lado | ||
Método de controle de velocidade | Ajuste o ângulo de barlavento automaticamente | ||
Temperatura de trabalho | -40ºC ~ 80ºC | ||
Método de lubrificação | Adicione graxa |
Projeto Show
Aceitamos OEM e pequenas ordens de teste, contatando conosco agora para obter mais informações. Todas as consultas serão respondidas dentro de 24 horas.
Especificações e configurações
1. Velocidade do vento baixa baixa, pequeno volume, aparência bonita e baixa vibração de corrida;
2. O projeto de instalação do flange humanizado é usado para facilitar a instalação e a manutenção;
3. As pás da turbina eólica são feitas de fibra de nylon com design aerodinâmico otimizado e design do mecanismo. A baixa velocidade inicial do vento e o alto coeficiente de utilização da energia eólica aumentam a geração anual de energia.
4. O gerador adota alternador patenteado do rotor de ímã permanente com design especial do rotor para reduzir efetivamente o torque de resistência do gerador, que é apenas 1/3 do motor comum. Ao mesmo tempo, faz com que a roda do vento e o gerador tenham melhores características correspondentes e a confiabilidade da operação da unidade.
5. Adote o controle máximo de rastreamento de potência do Microprocessador para regular efetivamente a corrente e a tensão.
Modelo | BWW-400M3 | BWW-500M3 | BWW-600M3 |
Poder nominal | 400W | 500W | 600W |
Max.Power | 430W | 530W | 650W |
Tensão nominal | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
Iniciar a velocidade do vento | 2,0m/s | 2,0m/s | 2,0m/s |
Velocidade do vento classificada | 10,5m/s | 11m/s | 11,5m/s |
Velocidade segura do vento | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
Peso do hospedeiro | 11,2 kg | 11,5 kg | 11,8 kg |
Diâmetro do rotor | 1,8m | 1,8m | 1,8m |
Número da folha | 3pcs | ||
Material da lâmina foliar | Fibra de nylon | ||
Tipo de gerador | Gerador síncrono de ímã permanente de três fases CA | ||
Material de aço magnético | ndfeb | ||
Materiais do gabinete gerador | Alumínio de fundição | ||
Sistema de controle | Eletromagnético/roda de vento está fora do lado | ||
Método de controle de velocidade | Ajuste o ângulo de barlavento automaticamente | ||
Temperatura de trabalho | -40ºC ~ 80ºC | ||
Método de lubrificação | Adicione graxa |
Projeto Show
Aceitamos OEM e pequenas ordens de teste, contatando conosco agora para obter mais informações. Todas as consultas serão respondidas dentro de 24 horas.